Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
ЭО 3201 2025-2026 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
28
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 325-1 | Забара К.А. |
| 4 | 13:45–15:20 | лек Налоги и налогообложение | 225-1 | Строкова Е.А. |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Налоги и налогообложение | 225-1 | Купцова Ю.Н. |
29
Вторник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Маркетинг | 304-1 | Красников А.Г. |
| 3 | 11:40–13:15 | Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК | 304-1 | Ваулина О.А. |
| 4 | 13:45–15:20 | Макроэкономика | 304-1 | Кистанова С.А. |
30
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Цифровая экономика | 401-1 | Романова Л.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | лек Бухгалтерский финансовый учет | 414-1 | Поликарпова Е.П. |
| 4 | 13:45–15:20 | Бухгалтерский финансовый учет | 414-1 | Поликарпова Е.П. |
1
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Статистика | 414-1 | Пикушина М.Ю. |
| 2 | 09:50–11:25 | Статистика | 414-1 | Пикушина М.Ю. |
| 3 | 11:40–13:15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Гудкова Н.А. |
2
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК | 414-1 | Пикушина М.Ю. |
| 2 | 09:50–11:25 | Маркетинг | 321-1 | Красников А.Г. |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
21
Понедельник
сегодня
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 325-1 | Забара К.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 325-1 | Забара К.А. |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Налоги и налогообложение | 225-1 | Купцова Ю.Н. |
22
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Маркетинг | 312 -1 | Красников А.Г. |
| 3 | 11:40–13:15 | Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК | 312 -1 | Ваулина О.А. |
23
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Бухгалтерский финансовый учет | 414-1 | Поликарпова Е.П. |
| 2 | 09:50–11:25 | Бухгалтерский финансовый учет | 414-1 | Поликарпова Е.П. |
| 3 | 11:40–13:15 | Макроэкономика | 312-1 | Кистанова С.А. |
24
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Статистика | 414-1 | Пикушина М.Ю. |
| 2 | 09:50–11:25 | лек Макроэкономика | 321-1 | Мартынушкин А.Б. |
| 3 | 11:40–13:15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Гудкова Н.А. |
25
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Цифровая экономика | 401-1 | Романова Л.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Цифровая экономика | 401-1 | Романова Л.В. |