Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Раздел находится в режиме тестирования
Данные могут быть неактуальными.
Актуальное расписание доступно на
сайте РГАТУ
.
В-11 2025-2026 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
11
Понедельник
5
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Химия | 4-1 | Юсова Е.В. |
| 2 | 09:50–11:25 | Информатика | 4-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | История | 4-1 | Волохова И.И |
| 4 | 13:45–15:20 | Химия | 4-1 | Юсова Е.В. |
| 5 | 15:35–17:10 | Разговоры о важном |
12
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | География | 4-1 | Снимщикова И.Г. |
| 3 | 11:40–13:15 | История | 4-1 | Волохова И.И. |
| 4 | 13:45–15:20 | Математика | 4-1 | Иванова Я.С. |
| 5 | 15:35–17:10 | Классный час |
13
Среда
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Русский язык | 5-1 | Андрейко Н.А. |
| 2 | 09:50–11:25 | Литература | 4-1 | Андрейко Н.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Иностранный язык | 330-1 | Татьянченко Е.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | Биология | 101б-1 | Снимщикова И.Г. |
14
Четверг
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Основы безопасности и защиты Родины | 82-2 | Кабалова Е.Э. |
| 2 | 09:50–11:25 | Физика | 82-2 | Маркушов А.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Биология | 82-2 | Снимщикова И.Г. |
| 4 | 13:45–15:20 | Биология | 101б-1 | Снимщикова И.Г. |
15
Пятница
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Физическая культура | 1 спортзал 1 уч.корпуса | Волохов Т.А. |
| 2 | 09:50–11:25 | Основы безопасности и защиты Родины | 4-1 | Кабалова Е.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | Информатика | 4-1 | Пырикова Ю.Э. |
16
Суббота
Нет занятий
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
4
Понедельник
5
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Химия | 4-1 | Юсова Е.В. |
| 2 | 09:50–11:25 | Информатика | 4-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | История | 4-1 | Волохова И.И |
| 4 | 13:45–15:20 | Физическая культура | 1 спортзал 1 уч.заведения | Волохов Т.А. |
| 5 | 15:35–17:10 | Разговоры о важном |
5
Вторник
5
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Русский язык | 5-1 | Андрейко Н.А. |
| 2 | 09:50–11:25 | Биология | 101б-1 | Снимщикова И.Г. |
| 3 | 11:40–13:15 | Иностранный язык | 330-1 | Татьянченко Е.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | География | 4-1 | Снимщикова И.Г. |
| 5 | 15:35–17:10 | Классный час |
6
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Биология | 101б-1 | Снимщикова И.Г. |
| 2 | 09:50–11:25 | Литература | 5-1 | Андрейко Н.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Биология | 4-1 | Снимщикова И.Г. |
7
Четверг
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Химия | 4-1 | Юсова Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | История | 4-1 | Волохова И.И. |
8
Пятница
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Основы безопасности и защиты Родины | 82-2 | Кабалова Е.Э. |
| 2 | 09:50–11:25 | Физика | 82-2 | Маркушов А.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Информатика | 82-2 | Пырикова Ю.Э. |
9
Суббота
сегодня
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Физика | 47-2 | Маркушов А.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | лек Математика | 34-2 | Иванова Я.С. |