Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Раздел находится в режиме тестирования
Данные могут быть неактуальными.
Актуальное расписание доступно на
сайте РГАТУ
.
ТП-11 2025-2026 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
11
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | История | 116(б)-1 | Волохова И.И. |
| 2 | 09:50–11:25 | Основы безопасности и защиты Родины | 116(б)-1 | Кабалова Е.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | Физическая культура | 1 спортзал 1 уч.корпуса | Волохов Т.А. |
| 4 | 13:45–15:20 | Иностранный язык | 330-1 | Татьянченко Е.В. |
12
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Химия | 4-1 | Юсова Е.В. |
| 2 | 09:50–11:25 | Физика | 145-2 | Маркушов А.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Информатика | 145-2 | Иванова Я.С. |
| 4 | 13:45–15:20 | Основы безопасности и защиты Родины | 145-2 | Кабалова Е.Э. |
13
Среда
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Информатика | 145-2 | Иванова Я.С. |
| 2 | 09:50–11:25 | Математика | 116(б)-1 | Иванова Я.С. |
| 3 | 11:40–13:15 | Химия | 2-1 | Юсова Е.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | Биология | 2-1 | Юсова Е.В. |
14
Четверг
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Химия | 1-1 | Юсова Е.В. |
| 2 | 09:50–11:25 | Биология | 1-1 | Юсова Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | Русский язык | 116(б)-1 | Шехова Н.Е. |
| 4 | 13:45–15:20 | Классный час |
15
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | История | 2-1 | Волохова И.И. |
| 2 | 09:50–11:25 | Литература | 2-1 | Андрейко Н.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Иностранный язык | 330-1 | Татьянченко Е.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | География | 111б-1 | Снимщикова И.Г. |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
4
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Физическая культура | 1 спортзал 1 уч.корпуса | Волохов Т.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Химия | 2-1 | Юсова Е.В. |
| 5 | 15:35–17:10 | Разговоры о важном |
5
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Русский язык | 3-1 | Шехова Н.Е. |
| 3 | 11:40–13:15 | Химия | 2-1 | Юсова Е.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | Биология | 2-1 | Юсова Е.В. |
| 5 | 15:35–17:10 | Информатика | 3-1 | Иванова Я.С. |
6
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Основы безопасности и защиты Родины | 148-2 | Кабалова Е.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | Физика | 148-2 | Маркушов А.А. |
| 4 | 13:45–15:20 | Физика | 148-2 | Маркушов А.А. |
7
Четверг
5
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Литература | 4-1 | Андрейко Н.А. |
| 2 | 09:50–11:25 | География | 116б-1 | Снимщикова И.Г. |
| 3 | 11:40–13:15 | Математика | 116(б)-1 | Иванова Я.С. |
| 4 | 13:45–15:20 | Информатика | 111б-1 | Иванова Я.С. |
| 5 | 15:35–17:10 | История | 116(б)-1 | Волохова И.И. |
8
Пятница
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Химия | 2-1 | Юсова Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | Биология | 2-1 | Юсова Е.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | История | 4-1 | Волохова И.И. |