Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Раздел находится в режиме тестирования
Данные могут быть неактуальными.
Актуальное расписание доступно на
сайте РГАТУ
.
КН-11 2025-2026 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Верхняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
Текущая неделя
22
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Литература | 328-1 | Шехова Н.Е |
| 3 | 11:40–13:15 | Биология | 328-1 | Юсова Е.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | История | 328-1 | Волохова И.И. |
| 5 | 15:35–17:10 | География | 330-1 | Снимщикова И.Г. |
23
Вторник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Разговоры о важном | ||
| 3 | 11:40–13:15 | Основы безопасности и защиты Родины | 144-2 | Кабалова Е.Э. |
| 4 | 13:45–15:20 | Физика | 144-2 | Маркушова А.А. |
24
Среда
сегодня
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Математика | 328-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 2 | 09:50–11:25 | Информатика | 328-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | Физическая культура | 1 спортзал 1 корпуса | Булычева Н.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | Классный час |
25
Четверг
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Математика | 116(б)-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 2 | 09:50–11:25 | Русский язык | 328-1 | Шехова Н.Е |
| 3 | 11:40–13:15 | Биология | 328-1 | Юсова Е.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | Математика | 312 -1 | Пырикова Ю.Э. |
26
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Математика | 328-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 2 | 09:50–11:25 | История | 328-1 | Волохова И.И. |
| 3 | 11:40–13:15 | Основы безопасности и защиты Родины | 328-1 | Кабалова Е.Э. |
| 4 | 13:45–15:20 | Иностранный язык | 330-1 | Татьянченко Е.В. |
Нижняя неделя (знаменатель)
29
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Математика | 116(б)-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 2 | 09:50–11:25 | Физика | 144-2 | Маркушова А.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | Физика | 144-2 | Маркушова А.А. |
| 4 | 13:45–15:20 | Математика | 144-2 | Пырикова Ю.Э. |
30
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Русский язык | 116(б)-1 | Шехова Н.Е |
| 2 | 09:50–11:25 | Биология | 328-1 | Юсова Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | Математика | 116(б)-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 4 | 13:45–15:20 | Математика | 116(б)-1 | Пырикова Ю.Э. |
1
Среда
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Биология | 113б-1 | Юсова Е.В. |
| 2 | 09:50–11:25 | Биология | 113б-1 | Юсова Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | Физическая культура | 1 спортзал 1 корпуса | Булычева Н.В. |
| 4 | 13:45–15:20 | Разговоры о важном |
2
Четверг
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Информатика | 116(б)-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 2 | 09:50–11:25 | Иностранный язык | 330-1 | Татьянченко Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | Литература | 113б-1 | Шехова Н.Е |
| 4 | 13:45–15:20 | История | 113б-1 | Волохова И.И. |
3
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | История | 144-2 | Волохова И.И. |
| 2 | 09:50–11:25 | География | 144-2 | Снимщикова И.Г. |
| 3 | 11:40–13:15 | Основы безопасности и защиты Родины | 328-1 | Кабалова Е.Э. |
| 4 | 13:45–15:20 | Классный час |