Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Раздел находится в режиме тестирования
Данные могут быть неактуальными.
Актуальное расписание доступно на
сайте РГАТУ
.
Б-11 2025-2026 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Верхняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
Текущая неделя
22
Понедельник
5
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Разговоры о важном | ||
| 2 | 09:50–11:25 | История | 111б-1 | Волохова И.И. |
| 3 | 11:40–13:15 | Русский язык | 111б-1 | Шехова Н.Е. |
| 4 | 13:45–15:20 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 5 | 15:35–17:10 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
23
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Физика | 148-2 | Маркушов А.А. |
| 2 | 09:50–11:25 | Основы безопасности и защиты Родины | 148-2 | Кабалова Е.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | География | 148-2 | Снимщикова И.Г. |
| 4 | 13:45–15:20 | География | 148-2 | Снимщикова И.Г. |
24
Среда
сегодня
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Информатика | 428-1 | Белова М.Н. |
| 2 | 09:50–11:25 | Иностранный язык | 330-1 | Татьянченко Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | Физическая культура | 1 спортзал 1 корпуса | |
| 4 | 13:45–15:20 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
25
Четверг
5
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Литература | 4-1 | Шехова Н.Е. |
| 2 | 09:50–11:25 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 4 | 13:45–15:20 | История | 111б-1 | Волохова И.И. |
| 5 | 15:35–17:10 | Классный час |
26
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Информатика | 428-1 | Белова М.Н. |
| 3 | 11:40–13:15 | Информатика | 428-1 | Белова М.Н. |
Нижняя неделя (знаменатель)
29
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Разговоры о важном | ||
| 3 | 11:40–13:15 | Биология | 116(б)-1 | Снимщикова И.Г. |
| 4 | 13:45–15:20 | Основы безопасности и защиты Родины | 116(б)-1 | Кабалова Е.Э. |
| 5 | 15:35–17:10 | Основы безопасности и защиты Родины | 116(б)-1 | Кабалова Е.Э. |
30
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 2 | 09:50–11:25 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | Литература | 111б-1 | Шехова Н.Е. |
| 4 | 13:45–15:20 | Классный час |
1
Среда
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Русский язык | 316 -1 | Шехова Н.Е. |
| 2 | 09:50–11:25 | Иностранный язык | 330-1 | Татьянченко Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | Физическая культура | 1 спортзал 1 корпуса | |
| 4 | 13:45–15:20 | История | 111б-1 | Волохова И.И. |
2
Четверг
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 3 | 11:40–13:15 | Математика | 111б-1 | Пырикова Ю.Э. |
| 4 | 13:45–15:20 | Информатика | 428-1 | Белова М.Н. |
| 5 | 15:35–17:10 | Информатика | 428-1 | Белова М.Н. |
3
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | История | 138-2 | Волохова И.И. |
| 3 | 11:40–13:15 | География | 138-2 | Снимщикова И.Г. |
| 4 | 13:45–15:20 | Физика | 138-2 | Маркушов А.А. |
| 5 | 15:35–17:10 | Физика | 138-2 | Маркушов А.А. |