Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
ЭО 25 380301 1 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
28
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Теория экономического анализа | 414-1 | Кривова А.В. |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Теория экономического анализа | 414-1 | Кривова А.В. |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | спорт зал 1 уч.корпуса | Гудкова Н.А. |
29
Вторник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Экономика и организация производства на предприятиях АПК | 225-1 | Строкова Е.А. |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток Теория бухгалтерского учета | 414-1 | Меньшова Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 |
3 пара
· 11:40–13:15
п\г Б
лаб
Теория бухгалтерского учета
|
414-1 | Меньшова Е.В. |
30
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Основы финансовых вычислений | 225-1 | Конкина В.С. |
| 2 | 09:50–11:25 | лек Макроэкономика | 321-1 | Кистанова С.А. |
| 3 | 11:40–13:15 |
3 пара
· 11:40–13:15
п\г А
лаб
Теория бухгалтерского учета
|
405-1 | Меньшова Е.В. |
1
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Статистика | 414-1 | Пикушина М.Ю. |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Статистика | 414-1 | Пикушина М.Ю. |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Экономика и организация производства на предприятиях АПК | 225-1 | Строкова Е.А. |
2
Пятница
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Психология | 325-1 | Нефедова И.Ю. |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Психология | 2-1 | Нефедова И.Ю. |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Правоведение | 319-1 | Забара А.Л. |
3
Суббота
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | день самостоятельной работы |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
21
Понедельник
сегодня
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Тайм-менеджмент | 321-1 | Ванюшина О.И. |
| 2 | 09:50–11:25 | лек Правоведение | 325-1 | Забара А.Л. |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | спорт зал 1 уч.корпуса | Гудкова Н.А. |
22
Вторник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Основы финансовых вычислений | 225-1 | Конкина В.С. |
| 2 | 09:50–11:25 | лек Теория бухгалтерского учета | 414-1 | Меньшова Е.В. |
| 3 | 11:40–13:15 |
3 пара
· 11:40–13:15
п\г Б
лаб
Теория бухгалтерского учета
|
414-1 | Меньшова Е.В. |
23
Среда
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Статистика | 405-1 | Пикушина М.Ю. |
| 3 | 11:40–13:15 |
3 пара
· 11:40–13:15
п\г А
лаб
Теория бухгалтерского учета
|
405-1 | Меньшова Е.В. |
24
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Основы финансовых вычислений | 225-1 | Конкина В.С. |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Экономика и организация производства на предприятиях АПК | 225-1 | Строкова Е.А. |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Макроэкономика | 321-1 | Кистанова С.А. |
25
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Психология | 325-1 | Нефедова И.Ю. |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Правоведение | 319-1 | Забара А.Л. |
26
Суббота
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | день самостоятельной работы |