Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
ЭО 25 380402 1 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | лек Стратегическое планирование в АПК | 307-1 | Красников А.Г. |
| 6 | пр Стратегическое планирование в АПК | 307-1 | Красников А.Г. | |
| 7 | пр Стратегическое планирование в АПК | 307-1 | Красников А.Г. |
10
Вторник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | пр Логистические модели управления материальными потоками | 424-1 | Пашканг Н.Н. |
| 6 | лек Организация научных исследований | 424-1 | Пашканг Н.Н. | |
| 7 | пр Организация научных исследований | 424-1 | Пашканг Н.Н. |
11
Среда
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Научно-исследовательская работа | 401-1 |
12
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | лек Корпоративные финансы | 225-1 | Гусев А.Ю. |
| 6 | пр Корпоративные финансы | 225-1 | Гусев А.Ю. | |
| 7 | пр Корпоративные финансы | 225-1 | Гусев А.Ю. |
13
Пятница
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Научно-исследовательская работа | 401-1 |
14
Суббота
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Самостоятельная работа |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | пр Логистические модели управления материальными потоками | 424-1 | Пашканг Н.Н. |
| 5 | 15:35–17:10 | лек Проектная и операционная деятельность (Управление проектами и целевыми программами) | 424-1 | Пашканг Н.Н. |
| 6 | лек Экономико-математическое моделирование в планировании и организации производства | 424-1 | Машкова Е.И. | |
| 7 | пр Экономико-математическое моделирование в планировании и организации производства | 424-1 | Машкова Е.И. |
3
Вторник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | лек Логистические модели управления материальными потоками | 424-1 | Пашканг Н.Н. |
| 6 | лек Проектирование бизнеса в АПК | 424-1 | Черкашина Л.В. | |
| 7 | пр Проектирование бизнеса в АПК | 424-1 | Черкашина Л.В. |
4
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | пр Проектная и операционная деятельность (Управление проектами и целевыми программами) | 314-1 | Пашканг Н.Н. |
| 6 | лек Анализ экономической деятельности предприятия | 405-1 | Кривова А.В. | |
| 7 | пр Анализ экономической деятельности предприятия | 405-1 | Кривова А.В. |
5
Четверг
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Научно-исследовательская работа | 401-1 |
6
Пятница
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Научно-исследовательская работа | 401-1 |
7
Суббота
сегодня
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | Самостоятельная работа |