Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Ткач Т.С. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Сопротивление материалов | 29-2 | ИО 24 350306 2 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Сопротивление материалов | 29-2 | ИО 24 350306 1 |
10
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АО 23 080301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Конструкции зданий и сооружений | 29 | АО 23 080301 1 |
11
Среда
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | лек Сопротивление материалов | 29-2 | АО 25 080301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Сопротивление материалов | 29-2 | АО 25 080301 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | лек Проектирование водохозяйственных систем | 29-2 | АО 25 350410 1 |
| 6 | пр Проектирование водохозяйственных систем | 29-2 | АО 25 350410 1 |
12
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток Сопротивление материалов | 29-2 | |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Сопротивление материалов | 29-2 | АО 25 230303 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | лаб Сопротивление материалов | 29-2 | АО 25 230301 1 |
13
Пятница
5
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Основания и фундаменты | 29-2 | АО 24 080301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Основания и фундаменты | 29-2 | АО 24 080301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АО 23 080301 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | лек Усиление оснований, конструкций зданий и сооружений | 29-2 | АОЗ 22 080301 1 |
| 6 | пр Усиление оснований, конструкций зданий и сооружений | 29-2 | АОЗ 22 080301 1 |
14
Суббота
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АОЗ 22 080301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АОЗ 22 080301 1 |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | лек Строительство, ремонт и реконструкция гидромелиоративных систем | 29-2 | АО 25 350410 1 |
| 6 | пр Строительство, ремонт и реконструкция гидромелиоративных систем | 29-2 | АО 25 350410 1 | |
| 7 | пр Технический надзор и экспертиза проектов | 29-2 | АО 25 350410 1 |
3
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток Сопротивление материалов | 34-2 | |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АО 23 080301 1 |
4
Среда
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Сопротивление материалов | 29-2 | ИО 24 350306 2 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Сопротивление материалов | 29-2 | ИО 24 350306 1 |
5
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лаб Сопротивление материалов | 29-2 | АО 25 080301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лаб Сопротивление материалов | 29-2 | АО 25 230301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | лаб Сопротивление материалов | 29-2 | АО 25 230303 1 |
6
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АО 23 080301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АО 23 080301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | лек Основания и фундаменты | 29-2 | АОЗ 24 080301 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Основания и фундаменты | 29-2 | АОЗ 24 080301 1 |
7
Суббота
сегодня
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АОЗ 22 080301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Конструкции зданий и сооружений | 29-2 | АОЗ 22 080301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Усиление оснований, конструкций зданий и сооружений | 29-2 | АОЗ 22 080301 1 |