Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Чесноков Р.А. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
28
Понедельник
Нет занятий
29
Вторник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Теоретическая механика | 68-2 | |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток Теоретическая механика | 68-2 | |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Теоретическая механика | 68-2 | АО 25 230501 1 |
2
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Теоретическая механика | 68-2 | АО 26 230301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Теоретическая механика | 68-2 | АО 26 230301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек Технология и организация строительства | 68-2 | АО 25 080301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Технология и организация строительства | 68-2 | АО 25 080301 1 |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
21
Понедельник
сегодня
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Инженерная графика | 110-2 | ТО 26 350301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Инженерная графика | 110-2 | ТО 26 350301 1 |
22
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Технология и организация строительства | 68-2 | АО 25 080301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Технология и организация строительства | 68-2 | АО 25 080301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек Детали машин и основы конструирования | 68-2 | АО 24 230501 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Детали машин и основы конструирования | 68-2 | АО 24 230501 1 |
25
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Детали машин и основы конструирования | 68-2 | АО 25 230303 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Детали машин и основы конструирования | 68-2 | АО 25 230303 1 |