Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Бойко А.И. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Информационные технологии расчета строительных конструкций | 115-2 | АО 24 080301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | 72-2 | АО 26 080301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | 72-2 | АО 26 230501 2 |
10
Вторник
Нет занятий
12
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток Начертательная геометрия и инженерная графика | 47-2 | |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | 72-2 | АО 26 230303 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | 72-2 | АО 26 230501 1 |
13
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц | 17-2 | АО 23 230501 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц | 17-2 | АО 23 230501 1 |
| 6 | лек поток Начертательная геометрия и инженерная графика | 47-2 | ||
| 7 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | 72-2 | АОЗ 26 230501 1 |
14
Суббота
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Компьютерная графика в строительстве | 115-2 | АОЗ 24 080301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Компьютерная графика в строительстве | 115-2 | АОЗ 24 080301 1 |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика | 72-2 | АО 26 230303 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лаб Начертательная геометрия и инженерная графика | 72-2 | АО 26 080301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Начертательная геометрия. Инженерная графика | 72-2 | ТО 26 190304 1 |
3
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | лек Информационные технологии расчета строительных конструкций | 38-2 | АО 24 080301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Информационные технологии расчета строительных конструкций | 38-2 | АО 24 080301 1 |
5
Четверг
Нет занятий
6
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | лек поток Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц | 72-2 | |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц | 72-2 | АОЗ 23 230501 1 |
7
Суббота
сегодня
Нет занятий