Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Лупова Е.И. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Овощеводство | 004-1 | ТО 23 350304 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | лаб Овощеводство | 004-1 | ТО 23 350304 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток Введение в профессиональную деятельность | 006-1 |
11
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Технологии производства экологически безопасной продукции растениеводства | 004-1 | ТО 23 350304 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | лаб Технологии производства экологически безопасной продукции растениеводства | 004-1 | ТО 23 350304 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Кормопроизводство и луговодство | 004-1 | ТО 23 350304 1 |
12
Четверг
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | лек Технические средства агротехнологий | 112-1 | ТО 26 350404 1 |
| 6 | лаб Технические средства агротехнологий | 112-1 | ТО 26 350404 1 |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Кормопроизводство и луговодство | 004-1 | ТО 23 350304 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Кормопроизводство и луговодство | 004-1 | ТО 23 350304 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лаб Овощеводство | 004-1 | ТО 23 350304 1 |
4
Среда
Нет занятий
5
Четверг
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | лек Инновационные технологии в агрономии | 113-1 | ТО 25 350404 1 |
| 6 | лаб Инновационные технологии в агрономии | 113-1 | ТО 25 350404 1 |