Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Плеханов А.Е. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр История России | 5-1 | ИО 26 350306 3 |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток История России | 1-1 | |
| 3 | 11:40–13:15 | пр История России | 319-1 | ИО 26 130302 1 |
10
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр История России | 5-1 | ВО 26 360501 3 |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток История России | 1-1 |
11
Среда
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр История России | 404-5 | ВО 26 360501 4 |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток История России | 404-5 |
12
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр История России | 325-1 | ВО 26 360501 2 |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток История России | 1-1 | |
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток История России | 1-1 |
13
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток История России | 34-2 | |
| 3 | 11:40–13:15 | пр История России | 144-2 | ИО 26 350306 2 |
| 4 | 13:45–15:20 | лек поток История России | 2-1 | |
| 5 | 15:35–17:10 | лек поток История России | 2-1 |
14
Суббота
Нет занятий
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток История России | 34-2 |
3
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток История России | 319-1 | |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток История России | 1-1 |
4
Среда
Нет занятий
5
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр История России | 325-1 | ВО 26 360501 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток История России | 1-1 | |
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток История России | 1-1 |
6
Пятница
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек поток История России | 1-1 | |
| 2 | 09:50–11:25 | пр История России | 5-1 | ИО 26 350306 4 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток История России | 1-1 |
7
Суббота
сегодня
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек поток История России | 2-1 | |
| 2 | 09:50–11:25 | пр поток История России | 2-1 |