Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Демочкин В.В. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту | ||
| 2 | 09:50–11:25 | пр Физическая культура и спорт | 404-5 | ВО 26 360501 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток Физическая культура и спорт | 102-5 |
10
Вторник
Нет занятий
11
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Физическая культура и спорт | ||
| 2 | 09:50–11:25 | пр Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту | ВО 25 360501 1 | |
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток Физическая культура и спорт | 404-5 |
13
Пятница
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Физическая культура и спорт |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Физическая культура и спорт | ||
| 2 | 09:50–11:25 | пр Физическая культура и спорт | 404-5 | ВО 26 360501 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр поток Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту |
3
Вторник
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр поток Физическая культура и спорт |
4
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр поток Физическая культура и спорт | ||
| 3 | 11:40–13:15 | пр Физическая культура и спорт | ВО 26 360501 1 | |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту | ВО 25 360501 1 |
6
Пятница
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Физическая культура и спорт |