Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Нефедова И.Ю. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток Русский язык и культура речи | 1-1 | |
| 4 | 13:45–15:20 | лек Психология и педагогика | 319-1 | ТО 23 190304 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Психология и педагогика | 319-1 | ТО 23 190304 1 |
10
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Русский язык и культура речи | 319-1 | ИО 26 350306 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Русский язык и культура речи | 319-1 | АО 26 230501 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Русский язык и культура речи | 319-1 | ВО 26 360501 3 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Русский язык и культура речи | 319-1 | АО 26 230501 2 |
11
Среда
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Русский язык и культура речи | 319-1 | |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Русский язык и культура речи | 319-1 | ИО 26 350306 4 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек Конфликтология | 319-1 | ИО 26 130302 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Конфликтология | 319-1 | ИО 26 130302 1 |
12
Четверг
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | пр Русский язык и культура речи | 5-1 | ВО 26 360501 2 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Русский язык и культура речи | 5-1 | ВО 26 360301 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | лек Основы психологии и педагогики | 319-1 | ЭО 26 380402 1 |
| 6 | пр Основы психологии и педагогики | 319-1 | ЭО 26 380402 1 |
13
Пятница
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр поток Психология | 2-1 | |
| 4 | 13:45–15:20 | лек поток Психология | 5-1 | |
| 5 | 15:35–17:10 | пр поток Психология | 5-1 |
14
Суббота
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Конфликтология | 319-1 | ИОЗ 26 130302 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Конфликтология | 319-1 | ИОЗ 26 130302 1 |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
5
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Психология | 319-1 | ИО 25 350306 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Психология | 319-1 | ИО 25 350306 2 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Основы психологии и педагогики | 138-2 | ИО 25 350406 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | лек поток Основы психологии и педагогики | 138-2 | |
| 6 | пр Основы психологии и педагогики | 138-2 | ИО 25 350406 2 |
3
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток Психология | 2-1 | |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Русский язык и культура речи | 304-1 | ИО 26 350306 2 |
4
Среда
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Психология | 325-1 | ЭО 25 380302 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Русский язык и культура речи | 325-1 | ЭО 26 380302 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Психология | 325-1 | ИО 25 350306 4 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Основы психологии и педагогики | 325-1 | АО 25 350410 1 |
5
Четверг
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Русский язык и культура речи | 312-1 | ИО 26 130302 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Русский язык и культура речи | 312 -1 | АО 26 230303 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Русский язык и культура речи | 312 -1 | АО 26 230301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | лек Психология | 312 -1 | АО 24 230301 1 |
6
Пятница
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Психология | 304-1 | ЭО 25 380301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Русский язык и культура речи | 304-1 | ВО 26 360501 4 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Русский язык и культура речи | 304-1 | ВО 26 360501 1 |
7
Суббота
сегодня
Нет занятий