Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Ванюшина О.И. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Тайм менеджмент | 304-1 | АО 24 230501 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр поток Тайм-менеджмент | 304-1 |
10
Вторник
Нет занятий
11
Среда
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | пр Тайм-менеджмент | 312 -1 | ТО 25 350307 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | лек Управление человеческими ресурсами | 307-1 | ЭО 24 380302 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Управление человеческими ресурсами | 307-1 | ЭО 24 380302 1 |
12
Четверг
Нет занятий
13
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек поток Тайм-менеджмент | 2-1 | |
| 5 | 15:35–17:10 | лек поток Тайм менеджмент | 325-1 |
14
Суббота
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Менеджмент | 321-1 | ЭОЗ 26 380301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток Тайм-менеджмент | 321-1 | |
| 3 | 11:40–13:15 | пр поток Тайм-менеджмент | 321-1 |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Тайм-менеджмент | 321-1 | ЭО 25 380301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Тайм-менеджмент | 321-1 | ЭО 25 380302 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Управление человеческими ресурсами | 321-1 | ЭО 24 380302 1 |
3
Вторник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Тайм-менеджмент | 314-1 | ТО 25 350303 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек Менеджмент | 303-1 | ТО 26 190304 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Менеджмент | 303-1 | ТО 26 190304 1 |
4
Среда
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр поток Тайм-менеджмент | 304-1 | |
| 2 | 09:50–11:25 | лек поток Тайм-менеджмент | 2-1 |
5
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Тайм-менеджмент | 307-1 | ТО 25 350304 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток Тайм-менеджмент | 2-1 | |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Тайм-менеджмент | 304-1 | АО 24 080301 1 |
6
Пятница
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Менеджмент | 321-1 | ЭОЗ 26 380301 1 |
7
Суббота
сегодня
Нет занятий