Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Гусев А.Ю. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Корпоративные финансы | 225-1 | ЭО 23 380301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Корпоративные финансы | 225-1 | ЭО 23 380301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Экономика и организация сельскохозяйственного производства | 225-1 | ВО 24 360501 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Экономика и организация сельскохозяйственного производства | 225-1 | ВО 24 360501 2 |
10
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | лек Маркетинг | 225-1 | ЭО 24 380302 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Маркетинг | 225-1 | ЭО 24 380302 1 |
| 6 | лек Стратегический менеджмент | 304-1 | ЭО 26 380402 1 | |
| 7 | пр Стратегический менеджмент | 304-1 | ЭО 26 380402 1 |
12
Четверг
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | лек Корпоративные финансы | 225-1 | ЭО 25 380402 1 |
| 6 | пр Корпоративные финансы | 225-1 | ЭО 25 380402 1 | |
| 7 | пр Корпоративные финансы | 225-1 | ЭО 25 380402 1 |
13
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | лек поток Корпоративные финансы | 225-1 | |
| 5 | 15:35–17:10 | пр поток Корпоративные финансы | 225-1 |
14
Суббота
Нет занятий
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | лек Маркетинг | 307-1 | ЭО 24 380302 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Маркетинг | 307-1 | ЭО 24 380302 1 |
| 6 | лек Социальные коммуникации | 225-1 | ЭО 26 380402 1 | |
| 7 | пр Социальные коммуникации | 225-1 | ЭО 26 380402 1 |
3
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Экономика и организация сельскохозяйственного производства | 5-1 | ВО 24 360501 3 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек поток Экономика и организация сельскохозяйственного производства | 3-1 |
5
Четверг
Нет занятий
6
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Страхование | 312-1 | ЭО 24 380301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Страхование | 312-1 | ЭО 24 380301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | лек Деньги, кредит, банки | 314-1 | ЭОЗ 23 380301 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Деньги, кредит, банки | 314-1 | ЭОЗ 23 380301 1 |
7
Суббота
сегодня
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Налоги и налогообложение | 5-1 | ЭОЗ 24 380301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Налоги и налогообложение | 5-1 | ЭОЗ 24 380301 1 |