Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Пашканг Н.Н. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Транспортная логистика | 38-2 | АО 23 230301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Транспортная логистика | 38-2 | АО 23 230301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лаб Логистика на автомобильном транспорте | 38-2 | АО 23 230501 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | лек Стратегический менеджмент | 314-1 | ИО 26 350406 2 |
10
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | лек Экономика и организация производства | 321-1 | ТО 23 350303 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Логистические модели управления материальными потоками | 424-1 | ЭО 25 380402 1 |
| 6 | лек Организация научных исследований | 424-1 | ЭО 25 380402 1 | |
| 7 | пр Организация научных исследований | 424-1 | ЭО 25 380402 1 |
11
Среда
Нет занятий
12
Четверг
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | пр Основы логистики | 38-2 | АО 24 230301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | лек Логистика на автомобильном транспорте | 38-2 | АО 23 230501 1 |
13
Пятница
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 6 | лек Управление проектами | 317-1 | ЭОЗ 22 380302 1 | |
| 7 | пр Управление проектами | 317-1 | ЭОЗ 22 380302 1 |
14
Суббота
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:40–13:15 | лек Логистика на автомобильном транспорте | 38-2 | АОЗ 23 230501 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Логистика на автомобильном транспорте | 38-2 | АОЗ 23 230501 1 |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Управление проектами | 225-1 | ЭО 23 380302 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Управление проектами | 225-1 | ЭО 23 380302 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Логистические модели управления материальными потоками | 424-1 | ЭО 25 380402 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | лек Проектная и операционная деятельность (Управление проектами и целевыми программами) | 424-1 | ЭО 25 380402 1 |
3
Вторник
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | пр Экономика и организация производства | 307-1 | ТО 23 350303 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | лек Логистические модели управления материальными потоками | 424-1 | ЭО 25 380402 1 |
| 6 | лек Деловое администрирование | 423-1 | ЭО 26 380402 1 | |
| 7 | пр Деловое администрирование | 423-1 | ЭО 26 380402 1 |
4
Среда
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | пр Проектная и операционная деятельность (Управление проектами и целевыми программами) | 314-1 | ЭО 25 380402 1 |
5
Четверг
1
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15:35–17:10 | пр Стратегический менеджмент | 303-1 | ИО 26 350406 2 |
6
Пятница
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:50–11:25 | лек Основы логистики | 38-2 | АО 24 230301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Основы логистики | 38-2 | АО 24 230301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Транспортная логистика | 38-2 | АО 23 230301 1 |
7
Суббота
сегодня
Нет занятий