Расписание занятий
Найдите расписание по группе или преподавателю
Кривова А.В. 2026-2027 уч. год
По умолчанию
Сейчас: Нижняя неделя
Верхняя неделя (числитель)
9
Понедельник
3
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Теория экономического анализа | 414-1 | ЭО 25 380301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Теория экономического анализа | 414-1 | ЭО 25 380301 1 |
| 3 | 11:40–13:15 | пр Экономика предприятия | 414-1 | ЭО 24 380302 1 |
10
Вторник
Нет занятий
11
Среда
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек Финансовый анализ | 414-1 | ЭО 23 380301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Финансовый анализ | 414-1 | ЭО 23 380301 1 |
13
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | лек Антикризисное управление | 317-1 | ЭОЗ 22 380302 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Антикризисное управление | 317-1 | ЭОЗ 22 380302 1 |
| 6 | лек поток Экономика предприятия | 312 -1 | ||
| 7 | пр поток Экономика предприятия | 312 -1 |
14
Суббота
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | лек поток Финансовый анализ | 414-1 | |
| 2 | 09:50–11:25 | пр поток Финансовый анализ | 414-1 | |
| 3 | 11:40–13:15 | лек Экономика отраслей АПК | 414-1 | ЭОЗ 23 380302 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | пр Экономика отраслей АПК | 414-1 | ЭОЗ 23 380302 1 |
Нижняя неделя (знаменатель)
Текущая неделя
2
Понедельник
Нет занятий
3
Вторник
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13:45–15:20 | лек Экономика предприятия | 312 -1 | ЭО 24 380302 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Экономика предприятия | 312 -1 | ЭО 24 380302 1 |
4
Среда
2
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 6 | лек Анализ экономической деятельности предприятия | 405-1 | ЭО 25 380402 1 | |
| 7 | пр Анализ экономической деятельности предприятия | 405-1 | ЭО 25 380402 1 |
6
Пятница
4
| № | Время | Дисциплина | Аудитория | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–09:35 | пр Теория экономического анализа | 414-1 | ЭО 25 380301 1 |
| 2 | 09:50–11:25 | пр Финансовый анализ | 414-1 | ЭО 23 380301 1 |
| 4 | 13:45–15:20 | лек Теория экономического анализа | 419-1 | ЭОЗ 25 380301 1 |
| 5 | 15:35–17:10 | пр Теория экономического анализа | 405-1 | ЭОЗ 25 380301 1 |
7
Суббота
сегодня
Нет занятий